Sony vs Marantz receiver

Votes 2 2
Rating 5 5
We didn't find anything to show here
  • Marantz SR6014 review

    Marantz SR6014

    • Marantz
    • | 1500

    • 30
    • |
    • Overall 9.2/10
    • | Amplifier 9/10
    • | Audio features 10/10
    • | Connectivity 8/10
    • | Streaming services 9/10
    • | Extensive connection 10/10
    • | Multi-room 8/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 10/10
    • | Multichannel surround 9/10
  • Sony STR-DH190 review

    Sony STR-DH190

    • Sony
    • | 200

    • 1970
    • |
    • Overall 5/10
    • | Amplifier 7/10
    • | Audio features 6/10
    • | Connectivity 5/10
    • | Streaming services 0/10
    • | Extensive connection 4/10
    • | Multi-room 0/10
    • | Additional features 4/10
  • Sony STR-DH790 review

    Sony STR-DH790

    • Sony
    • | 400

    • 713
    • |
    • Overall 5.3/10
    • | Amplifier 7/10
    • | Audio features 8/10
    • | Connectivity 6/10
    • | Streaming services 0/10
    • | Extensive connection 7/10
    • | Multi-room 0/10
    • | Additional features 6/10
    • | Video features 7/10
    • | Multichannel surround 7/10
  • Marantz SR8012 review

    Marantz SR8012

    • Marantz
    • | 3000

    • 24
    • |
    • Overall 9.5/10
    • | Amplifier 10/10
    • | Audio features 10/10
    • | Connectivity 8/10
    • | Streaming services 9/10
    • | Extensive connection 10/10
    • | Multi-room 10/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 9/10
    • | Multichannel surround 10/10
  • Sony STR-ZA2100ES review

    Sony STR-ZA2100ES

    • Sony
    • | 1400

    • 7
    • |
    • Overall 6.5/10
    • | Amplifier 7/10
    • | Audio features 7/10
    • | Connectivity 6/10
    • | Streaming services 0/10
    • | Extensive connection 7/10
    • | Multi-room 8/10
    • | Additional features 7/10
    • | Video features 10/10
    • | Multichannel surround 7/10
  • Marantz SR7012 review

    Marantz SR7012

    • Marantz
    • | 1600

    • 60
    • |
    • Overall 9.4/10
    • | Amplifier 10/10
    • | Audio features 9/10
    • | Connectivity 9/10
    • | Streaming services 8/10
    • | Extensive connection 10/10
    • | Multi-room 10/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 10/10
    • | Multichannel surround 9/10
  • Sony STRZA1100ES review

    Sony STRZA1100ES

    • Sony
    • | 1100

    • 20
    • |
    • Overall 6.6/10
    • | Amplifier 7/10
    • | Audio features 7/10
    • | Connectivity 5/10
    • | Streaming services 0/10
    • | Extensive connection 6/10
    • | Multi-room 7/10
    • | Additional features 7/10
    • | Video features 7/10
    • | Multichannel surround 7/10
  • Marantz NR1200 review

    Marantz NR1200

    • Marantz
    • | 800

    • 51
    • |
    • Overall 6.4/10
    • | Amplifier 6/10
    • | Audio features 6/10
    • | Connectivity 8/10
    • | Streaming services 9/10
    • | Extensive connection 6/10
    • | Multi-room 0/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 6/10
  • Marantz NR1710 review

    Marantz NR1710

    • Marantz
    • | 800

    • 34
    • |
    • Overall 8.3/10
    • | Amplifier 7/10
    • | Audio features 9/10
    • | Connectivity 8/10
    • | Streaming services 9/10
    • | Extensive connection 9/10
    • | Multi-room 8/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 7/10
    • | Multichannel surround 8/10
  • Marantz NR1510 review

    Marantz NR1510

    • Marantz
    • | 800

    • 30
    • |
    • Overall 7/10
    • | Amplifier 6/10
    • | Audio features 6/10
    • | Connectivity 8/10
    • | Streaming services 9/10
    • | Extensive connection 9/10
    • | Multi-room 4/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 6/10
    • | Multichannel surround 5/10
  • Marantz SR5014 review

    Marantz SR5014

    • Marantz
    • | 1000

    • 22
    • |
    • Overall 9/10
    • | Amplifier 8/10
    • | Audio features 10/10
    • | Connectivity 8/10
    • | Streaming services 9/10
    • | Extensive connection 10/10
    • | Multi-room 8/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 10/10
    • | Multichannel surround 8/10
  • Marantz SR7013 review

    Marantz SR7013

    • Marantz
    • | 1600

    • 10
    • |
    • Overall 9.5/10
    • | Amplifier 10/10
    • | Audio features 10/10
    • | Connectivity 8/10
    • | Streaming services 9/10
    • | Extensive connection 10/10
    • | Multi-room 9/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 10/10
    • | Multichannel surround 10/10
  • Sony STRZA5000ES review

    Sony STRZA5000ES

    • Sony
    • | 2200

    • 11
    • |
    • Overall 7.3/10
    • | Amplifier 8/10
    • | Audio features 7/10
    • | Connectivity 6/10
    • | Streaming services 0/10
    • | Extensive connection 7/10
    • | Multi-room 10/10
    • | Additional features 6/10
    • | Video features 9/10
    • | Multichannel surround 8/10
  • Sony STR-ZA810ES review

    Sony STR-ZA810ES

    • Sony
    • | 700

    • 33
    • |
    • Overall 7.4/10
    • | Amplifier 7/10
    • | Audio features 7/10
    • | Connectivity 9/10
    • | Streaming services 7/10
    • | Extensive connection 7/10
    • | Multi-room 6/10
    • | Additional features 8/10
    • | Video features 9/10
    • | Multichannel surround 7/10
  • Sony STR-DN1080 review

    Sony STR-DN1080

    • Sony
    • | 600

    • 778
    • |
    • Overall 7.3/10
    • | Amplifier 7/10
    • | Audio features 7/10
    • | Connectivity 8/10
    • | Streaming services 8/10
    • | Extensive connection 7/10
    • | Multi-room 6/10
    • | Additional features 9/10
    • | Video features 7/10
    • | Multichannel surround 7/10
  • Marantz SR7015 review

    Marantz SR7015

    • Marantz
    • | 2300

    • 4
    • |
    • Overall 9.6/10
    • | Amplifier 9/10
    • | Audio features 9/10
    • | Connectivity 10/10
    • | Streaming services 10/10
    • | Extensive connection 10/10
    • | Multi-room 9/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 10/10
    • | Multichannel surround 10/10
  • Marantz AV8805 review

    Marantz AV8805

    • Marantz
    • | 4500

    • 10
    • |
    • Overall 9.4/10
    • | Amplifier 9/10
    • | Audio features 10/10
    • | Connectivity 8/10
    • | Streaming services 9/10
    • | Extensive connection 10/10
    • | Multi-room 10/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 9/10
    • | Multichannel surround 10/10
  • Sony STR-ZA3100ES review

    Sony STR-ZA3100ES

    • Sony
    • | 1700

    • 6
    • |
    • Overall 6.3/10
    • | Amplifier 7/10
    • | Audio features 7/10
    • | Connectivity 6/10
    • | Streaming services 0/10
    • | Extensive connection 9/10
    • | Multi-room 8/10
    • | Additional features 6/10
    • | Video features 7/10
    • | Multichannel surround 7/10
  • Marantz AV7703 review

    Marantz AV7703

    • Marantz
    • | 1800

    • 28
    • |
    • Overall 9.4/10
    • | Amplifier 9/10
    • | Audio features 10/10
    • | Connectivity 9/10
    • | Streaming services 9/10
    • | Extensive connection 9/10
    • | Multi-room 10/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 10/10
    • | Multichannel surround 9/10
  • Marantz SR8015 review

    Marantz SR8015

    • Marantz
    • | 3200

    • 3
    • |
    • Overall 9.8/10
    • | Amplifier 10/10
    • | Audio features 9/10
    • | Connectivity 10/10
    • | Streaming services 10/10
    • | Extensive connection 10/10
    • | Multi-room 10/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 10/10
    • | Multichannel surround 10/10
  • Marantz CINEMA 60 review

    Marantz CINEMA 60

    • Marantz
    • | 1700

    • |
    • Overall 8.3/10
    • | Amplifier 7/10
    • | Audio features 7/10
    • | Connectivity 9/10
    • | Streaming services 10/10
    • | Extensive connection 8/10
    • | Multi-room 8/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 8/10
    • | Multichannel surround 8/10
  • Marantz CINEMA 50 review

    Marantz CINEMA 50

    • Marantz
    • | 2500

    • |
    • Overall 8.6/10
    • | Amplifier 8/10
    • | Audio features 7/10
    • | Connectivity 9/10
    • | Streaming services 10/10
    • | Extensive connection 8/10
    • | Multi-room 8/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 8/10
    • | Multichannel surround 10/10
  • Marantz CINEMA 40 review

    Marantz CINEMA 40

    • Marantz
    • | 3500

    • |
    • Overall 9.1/10
    • | Amplifier 8/10
    • | Audio features 7/10
    • | Connectivity 9/10
    • | Streaming services 10/10
    • | Extensive connection 9/10
    • | Multi-room 10/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 9/10
    • | Multichannel surround 10/10
  • Marantz SR5015 review

    Marantz SR5015

    • Marantz
    • | 1500

    • |
    • Overall 9.1/10
    • | Amplifier 9/10
    • | Audio features 10/10
    • | Connectivity 8/10
    • | Streaming services 9/10
    • | Extensive connection 10/10
    • | Multi-room 8/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 10/10
    • | Multichannel surround 8/10
  • Marantz NR1711 review

    Marantz NR1711

    • Marantz
    • | 800

    • |
    • Overall 8.3/10
    • | Amplifier 7/10
    • | Audio features 9/10
    • | Connectivity 10/10
    • | Streaming services 10/10
    • | Extensive connection 8/10
    • | Multi-room 7/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 7/10
    • | Multichannel surround 7/10
  • Marantz SR6015 review

    Marantz SR6015

    • Marantz
    • | 1600

    • |
    • Overall 9.1/10
    • | Amplifier 8/10
    • | Audio features 9/10
    • | Connectivity 10/10
    • | Streaming services 10/10
    • | Extensive connection 9/10
    • | Multi-room 8/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 10/10
    • | Multichannel surround 8/10
  • Sony STR-DH590 review

    Sony STR-DH590

    • Sony

    • 1374
    • |
    • Overall 4.2/10
    • | Amplifier 6/10
    • | Audio features 5/10
    • | Connectivity 5/10
    • | Streaming services 0/10
    • | Extensive connection 6/10
    • | Multi-room 0/10
    • | Additional features 4/10
    • | Video features 6/10
    • | Multichannel surround 5/10
  • Sony STR-DN1040 review

    Sony STR-DN1040

    • Sony

    • 343
    • |
    • Overall 6.1/10
    • | Amplifier 7/10
    • | Audio features 6/10
    • | Connectivity 9/10
    • | Streaming services 4/10
    • | Extensive connection 7/10
    • | Multi-room 5/10
    • | Additional features 6/10
    • | Video features 6/10
    • | Multichannel surround 5/10
  • Marantz NR1509 review

    Marantz NR1509

    • Marantz

    • 71
    • |
    • Overall 6.4/10
    • | Amplifier 6/10
    • | Audio features 7/10
    • | Connectivity 8/10
    • | Streaming services 9/10
    • | Extensive connection 7/10
    • | Multi-room 0/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 6/10
    • | Multichannel surround 5/10
  • Marantz NR1609 review

    Marantz NR1609

    • Marantz

    • 105
    • |
    • Overall 8.2/10
    • | Amplifier 7/10
    • | Audio features 8/10
    • | Connectivity 8/10
    • | Streaming services 9/10
    • | Extensive connection 9/10
    • | Multi-room 6/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 9/10
    • | Multichannel surround 8/10
  • Marantz NR1608 review

    Marantz NR1608

    • Marantz

    • 80
    • |
    • Overall 8.3/10
    • | Amplifier 6/10
    • | Audio features 10/10
    • | Connectivity 8/10
    • | Streaming services 9/10
    • | Extensive connection 8/10
    • | Multi-room 7/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 10/10
    • | Multichannel surround 7/10
  • Sony STR-DN1050 review

    Sony STR-DN1050

    • Sony

    • 270
    • |
    • Overall 7.6/10
    • | Amplifier 7/10
    • | Audio features 7/10
    • | Connectivity 8/10
    • | Streaming services 7/10
    • | Extensive connection 6/10
    • | Multi-room 8/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 9/10
    • | Multichannel surround 7/10
  • Sony STR-DH770 review

    Sony STR-DH770

    • Sony

    • 395
    • |
    • Overall 4.7/10
    • | Amplifier 6/10
    • | Audio features 8/10
    • | Connectivity 6/10
    • | Streaming services 0/10
    • | Extensive connection 5/10
    • | Multi-room 3/10
    • | Additional features 5/10
    • | Video features 7/10
    • | Multichannel surround 3/10
  • Sony STR DH550 review

    Sony STR DH550

    • Sony

    • 1218
    • |
    • Overall 3.7/10
    • | Amplifier 5/10
    • | Audio features 5/10
    • | Connectivity 5/10
    • | Streaming services 0/10
    • | Extensive connection 5/10
    • | Multi-room 0/10
    • | Additional features 5/10
    • | Video features 5/10
    • | Multichannel surround 4/10
  • Sony STR-AZ1000ES review

    Sony STR-AZ1000ES

    • Sony

    • |
    • Overall 8.4/10
    • | Amplifier 7/10
    • | Audio features 8/10
    • | Connectivity 8/10
    • | Streaming services 10/10
    • | Extensive connection 8/10
    • | Multi-room 8/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 9/10
    • | Multichannel surround 8/10
  • Sony STR-AZ3000ES review

    Sony STR-AZ3000ES

    • Sony

    • |
    • Overall 8.5/10
    • | Amplifier 8/10
    • | Audio features 8/10
    • | Connectivity 8/10
    • | Streaming services 10/10
    • | Extensive connection 8/10
    • | Multi-room 8/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 9/10
    • | Multichannel surround 8/10
  • Sony STR-AZ5000ES review

    Sony STR-AZ5000ES

    • Sony

    • |
    • Overall 8.6/10
    • | Amplifier 9/10
    • | Audio features 8/10
    • | Connectivity 8/10
    • | Streaming services 10/10
    • | Extensive connection 8/10
    • | Multi-room 8/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 9/10
    • | Multichannel surround 8/10
  • Sony STR-AZ7000ES review

    Sony STR-AZ7000ES

    • Sony

    • |
    • Overall 8.7/10
    • | Amplifier 10/10
    • | Audio features 8/10
    • | Connectivity 8/10
    • | Streaming services 10/10
    • | Extensive connection 8/10
    • | Multi-room 8/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 9/10
    • | Multichannel surround 8/10
  • Sony STR-AN1000 review

    Sony STR-AN1000

    • Sony

    • |
    • Overall 8.5/10
    • | Amplifier 8/10
    • | Audio features 8/10
    • | Connectivity 8/10
    • | Streaming services 10/10
    • | Extensive connection 8/10
    • | Multi-room 8/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 9/10
    • | Multichannel surround 8/10
  • Marantz STEREO 70s review

    Marantz STEREO 70s

    • Marantz

    • |
    • Overall 7/10
    • | Amplifier 6/10
    • | Audio features 8/10
    • | Connectivity 8/10
    • | Streaming services 9/10
    • | Extensive connection 8/10
    • | Multi-room 0/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 8/10
  • Marantz NR1504 review

    Marantz NR1504

    • Marantz

    • 110
    • |
    • Overall 5.3/10
    • | Amplifier 6/10
    • | Audio features 6/10
    • | Connectivity 7/10
    • | Streaming services 7/10
    • | Extensive connection 6/10
    • | Multi-room 0/10
    • | Additional features 6/10
    • | Video features 5/10
    • | Multichannel surround 5/10
  • Marantz SR6012 review

    Marantz SR6012

    • Marantz

    • 34
    • |
    • Overall 8.6/10
    • | Amplifier 8/10
    • | Audio features 9/10
    • | Connectivity 8/10
    • | Streaming services 9/10
    • | Extensive connection 10/10
    • | Multi-room 8/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 9/10
    • | Multichannel surround 7/10
  • Marantz SR6010 review

    Marantz SR6010

    • Marantz

    • 36
    • |
    • Overall 7.8/10
    • | Amplifier 8/10
    • | Audio features 9/10
    • | Connectivity 8/10
    • | Streaming services 7/10
    • | Extensive connection 9/10
    • | Multi-room 7/10
    • | Additional features 8/10
    • | Video features 8/10
    • | Multichannel surround 7/10
  • Marantz SR5010 review

    Marantz SR5010

    • Marantz

    • 63
    • |
    • Overall 7.6/10
    • | Amplifier 8/10
    • | Audio features 9/10
    • | Connectivity 8/10
    • | Streaming services 7/10
    • | Extensive connection 7/10
    • | Multi-room 6/10
    • | Additional features 8/10
    • | Video features 9/10
    • | Multichannel surround 7/10
  • Sony STR-DN1060 review

    Sony STR-DN1060

    • Sony

    • 168
    • |
    • Overall 6.8/10
    • | Amplifier 7/10
    • | Audio features 7/10
    • | Connectivity 8/10
    • | Streaming services 6/10
    • | Extensive connection 7/10
    • | Multi-room 6/10
    • | Additional features 8/10
    • | Video features 6/10
    • | Multichannel surround 7/10
  • Marantz SR5011 review

    Marantz SR5011

    • Marantz

    • 39
    • |
    • Overall 7.6/10
    • | Amplifier 7/10
    • | Audio features 8/10
    • | Connectivity 9/10
    • | Streaming services 7/10
    • | Extensive connection 7/10
    • | Multi-room 7/10
    • | Additional features 8/10
    • | Video features 9/10
    • | Multichannel surround 7/10
  • Marantz SR5012 review

    Marantz SR5012

    • Marantz

    • 48
    • |
    • Overall 8.4/10
    • | Amplifier 7/10
    • | Audio features 9/10
    • | Connectivity 8/10
    • | Streaming services 9/10
    • | Extensive connection 8/10
    • | Multi-room 8/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 9/10
    • | Multichannel surround 8/10
  • Marantz SR7011 review

    Marantz SR7011

    • Marantz

    • 51
    • |
    • Overall 9/10
    • | Amplifier 9/10
    • | Audio features 9/10
    • | Connectivity 8/10
    • | Streaming services 9/10
    • | Extensive connection 9/10
    • | Multi-room 9/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 9/10
    • | Multichannel surround 9/10
  • Marantz SR6011 review

    Marantz SR6011

    • Marantz

    • 28
    • |
    • Overall 8.3/10
    • | Amplifier 9/10
    • | Audio features 9/10
    • | Connectivity 9/10
    • | Streaming services 7/10
    • | Extensive connection 9/10
    • | Multi-room 8/10
    • | Additional features 8/10
    • | Video features 9/10
    • | Multichannel surround 7/10
  • Marantz NR1508 review

    Marantz NR1508

    • Marantz

    • 48
    • |
    • Overall 6.3/10
    • | Amplifier 5/10
    • | Audio features 7/10
    • | Connectivity 8/10
    • | Streaming services 9/10
    • | Extensive connection 6/10
    • | Multi-room 0/10
    • | Additional features 10/10
    • | Video features 7/10
    • | Multichannel surround 5/10
  • Marantz CINEMA 70s review
    OLD MODEL

    Marantz CINEMA 70s

    • Marantz

  • Marantz SR5013 review
    OLD MODEL

    Marantz SR5013

    • Marantz

    • 9
    • |
  • Sony STR-DH130 review
    OLD MODEL

    Sony STR-DH130

    • Sony

    • 999
    • |
  • Marantz NR1506 review
    OLD MODEL

    Marantz NR1506

    • Marantz

    • 59
    • |
  • Marantz SR6013 review
    OLD MODEL

    Marantz SR6013

    • Marantz

    • 11
    • |
  • Marantz NR1403 review
    OLD MODEL

    Marantz NR1403

    • Marantz

    • 176
    • |
  • Marantz NR1606 review
    OLD MODEL

    Marantz NR1606

    • Marantz

    • 50
    • |
  • Marantz NR1607 review
    OLD MODEL

    Marantz NR1607

    • Marantz

    • 61
    • |
  • STR-DH830 review
    OLD MODEL

    STR-DH830

    • Sony

    • 62
    • |

Sony vs Marantz

A multi-channel receiver is the foundation of a home theater. Everything depends on his right choice: sound quality, the ability to work with the picture and sound of the latest formats, network capabilities, the number of sources in the entertainment system, and much more. There are many factors determining success; there are even more models on the market. Help is not mistaken and this page is designed where you can make the Sony vs Marantz receiver comparison.

Sony review

Sony

Sony was founded by Akio Morita and Masaru Ibuka on May 7, 1946. Now it specializes in the production of home and professional electronics, game consoles and other high-tech products. Sony is one of the world's largest media conglomerates, owning the Sony Music Entertainment and EMI record labels, the Columbia Pictures and TriStar Pictures film studios, and the complete archive of MGM films.

Sony is widely known for its audio equipment because of its quality. There are only two series of receivers STR-DN and STR-DH on this Marantz vs Sony comparison. STR-DN devices are aimed at creating the best possible sound space for comfortable listening to music. To do this, the "Flexible" technology is implemented which "moves" the sound to simulate the optimal position and angle for better sound, bypassing any limitations of the physical space. And the Phantom Surround Back function reproduces the immersive sound of the physical surround back speakers, letting you enjoy 7-channel surround sound with just the 5-channel speaker setting. The goal of the STR-DH Series receivers is to act as a home theater center.

Marantz review

Marantz

Marantz is a Japanese company manufacturing and selling audio equipment since 1952, for professional and domestic use from the “above average” class to the Hi-End class. The company won the love of the public with the release of amplifiers that set the 50s Hi-Fi standard.

In the 60s, the company continued to produce high-quality mid-range Hi-Fi and Hi-End equipment, but competition in world markets increased. As a result, all of its assets (except for American and Canadian), the rights to the Marantz trademark, and all its representative offices were sold to Philips. Immediately began the transition to digital audio technology - a pure analog is a thing of the past. Marantz CD players, for example, the CD-63, which was released in 1982, began to advance in the first place.

And already in 2001, Marantz Japan Inc. acquired all trademark rights, redeemed all overseas sales affiliates, and the Philips period came to an end.

A year later, in 2002, Denon and Marantz merged into D&M Holding. If we compare the Sony vs Marantz that carefully tuned for sound by world-renowned acoustic engineers in the most advanced laboratories, the Marantz SR Series AV Receivers provide audiophile sound quality along with the latest in video technology. With the outstanding 9-channel amplifier and software upgrade, and the IMAX Enhanced format on the SR6014 and the clarity of 4K Ultra HD images and the addition of Dolby Atmos Height Virtualization algorithms, the Marantz SR Series AV Receivers are the ultimate home entertainment solution for demanding audiophiles and video enthusiasts.

59

Gadgets

117

Features